قائمة لأكثر 10 مانغات مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية
- كشفت صحيفة New York Times الأمريكية اليوم عن قائمة لأكثر 10 مانغات مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية مابين 29 مارس و4 أبريل.
- والقائمة جائت على الشكل التالي :
______________________________________________________
- والقائمة جائت على الشكل التالي :
______________________________________________________
المرتبة الحالية | المرتبة السابقة | عنوان المانغا | الؤلف | الناشر | غلاف المانغا | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Attack on Titan #15 | Hajime Isayama | Kodansha Comics | ||
2 | 2 | Big Hero 6#1 | Haruki Ueno | Yen Press | ||
3 | 5 | Soul Eater#25 | Atsushi Ohkubo | Yen Press | ||
4 | - | Attack on Titan: Before the Fall #4 | Story: Ryo Suzukaze O.creator: Hajime Isayama O.C.Design: THORES Shibamoto Art: Satoshi Shiki | Kodansha Comics | ||
5 | 8 | Attack on Titan #1 | Hajime Isayama | Kodansha Comics | ||
6 | - | Fairy Tail#47 | Hiro Mashima | Kodansha Comics | ||
7 | - | Attack on Titan: No Regrets#1 | Story: Gan Sunaaku O.creator: Hajime Isayama Art:Hikaru Suruga | Kodansha Comics | ||
8 | 3 | Naruto#69 | Masashi Kishimoto | Viz Media | ||
9 | 6 | Sword Art Online: Fairy Dance #3 | O.creator: Reki Kawahara O.C.D: abec Art: Tsubasa Hazuki | Yen Press | ||
10 | 7 | All You Need Is Kill | Storyboard: Ryōsuke Takeuchi O.creator: Hiroshi Sakurazaka Art: Takeshi Obata | Viz Media |
تعليقات
إرسال تعليق